Bivalvia | Unionida | Unionoidea | Margaritiferidae | Margaritiferinae | Margaritifera margaritifera
Go to set of accessions on GenBank
KC429348. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: BivAToL-299 (16S, 18S, 28S, COI, H3, SRA). Go to GenBank.
AY579103. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: MCZ_DNA100697 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763258. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: (28943) (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763271. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: MNCN_FW1408-3 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
AY579102. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: MCZ_DNA100694 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763274. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: MNCN_FW1490-1 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763266. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: (WR14) (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763268. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: MNCN_FW1407-1 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763272. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: MNCN_FW1411-4 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763273. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: MNCN_FW1411-5 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763275. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: MNCN_FW1490-2 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
MZ684055. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: CIIMAR_B155G (18S, 28S, mtGenome). Go to GenBank.
KU763259. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: (28942) (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763262. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: (HB12) (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763267. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: (WR15) (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763269. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: MNCN_FW1407-2 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763270. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: MNCN_FW1407-4 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763276. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: MNCN_FW1490-3 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763277. Margaritifera margaritifera. 18S. Voucher: MNCN_N386 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.