Bivalvia | Unionida | Unionoidea | Margaritiferidae | Margaritiferinae | Margaritifera margaritifera
Go to set of accessions on GenBank
KC429446. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: BivAToL-299 (16S, 18S, 28S, COI, H3, SRA). Go to GenBank.
AY579119. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: MCZ_DNA100697 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763301. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: (28943) (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763314. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: MNCN_FW1408-3 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763317. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: MNCN_FW1490-1 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
AY579118. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: MCZ_DNA100694 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763309. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: (WR14) (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763311. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: MNCN_FW1407-1 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763315. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: MNCN_FW1411-4 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763316. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: MNCN_FW1411-5 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763318. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: MNCN_FW1490-2 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
MZ684026. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: CIIMAR_B155G (18S, 28S, mtGenome). Go to GenBank.
KU763302. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: (28942) (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763305. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: (HB12) (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763310. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: (WR15) (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763312. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: MNCN_FW1407-2 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763313. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: MNCN_FW1407-4 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763319. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: MNCN_FW1490-3 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.
KU763320. Margaritifera margaritifera. 28S. Voucher: MNCN_N386 (16S, 18S, 28S, COI, H3). Go to GenBank.