Bivalvia | ... | Unionidae | Ambleminae | Quadrulini | Quadrulina | Quadrula fragosa

ND1 GenBank accessions for Quadrula fragosa (Conrad, 1835)

Go to set of accessions on GenBank

GenBank Accessions

PQ057626. Quadrula fragosa. ND1. Voucher: Mp_4399_ (SK18189) (COI, ND1). Go to GenBank.

PQ057627. Quadrula fragosa. ND1. Voucher: Mp_4399_ (SK-18-190) (COI, ND1). Go to GenBank.

PQ057682. Quadrula fragosa. ND1. Voucher: Mp_4399_ (SK21004) (COI, ND1). Go to GenBank.

PQ057683. Quadrula fragosa. ND1. Voucher: Mp_4399_ (SK21005) (COI, ND1). Go to GenBank.

PQ057684. Quadrula fragosa. ND1. Voucher: Mp_4399_ (SK21006) (COI, ND1). Go to GenBank.

PQ057685. Quadrula fragosa. ND1. Voucher: Mp_4399_ (SK21008) (COI, ND1). Go to GenBank.

PQ057686. Quadrula fragosa. ND1. Voucher: Mp_4399_ (SK21009) (COI, ND1). Go to GenBank.

PQ057687. Quadrula fragosa. ND1. Voucher: Mp_4399_ (SK21010) (COI, ND1). Go to GenBank.

PQ057688. Quadrula fragosa. ND1. Voucher: Mp_4399_ (SK21011) (COI, ND1). Go to GenBank.

PQ057689. Quadrula fragosa. ND1. Voucher: Mp_4399_ (SK21012) (COI, ND1). Go to GenBank.

PQ057690. Quadrula fragosa. ND1. Voucher: Mp_4399_ (SK21013) (COI, ND1). Go to GenBank.

OR597007. Quadrula fragosa. ND1. Go to GenBank.